4SM shallow water column correction: 
demonstration using a CASI image

from import of raw data all the way to seatruth
 
 


Directory structure
is all you need
Directory structure
with data and seatruth
is in

HYPHOON.zip (790 MB)
ymorel@hoata:/home2/Data/HYPHOON2$ dir
total 4084
lrwxrwxrwx 1 ymorel ymorel    1 Apr 25 11:48 4SM -> ./4SM.4.20     symbolic link
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel 3314 May  1 20:32 4SM.4.20                   executable
drwx------ 4 ymorel ymorel    4 Mar 15 07:31 4sm.calls
drwxrwxrwx 2 ymorel ymorel    4 Apr 23 11:33 data
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:21 DD.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:21 DD.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:21 DD.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:12 DN.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:12 DN.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:12 DN.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:21 E.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:21 E.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:21 E.shx
-rw-rw-rw- 1 ymorel ymorel  184 May  2 10:45 heron_20020702p_classification.opf
-rw-rw-rw- 1 ymorel ymorel  173 May  2 10:45 heron_20020702p.opf
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel   19 May  2 10:52 heron_20020702p.sh            script: most be made executable
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel   19 May  1 20:55 heron_20020702p.sh~
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 06:26 land.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    3 Apr  9 06:26 land.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 06:26 land.shx
-rw-rw-r-- 1 ymorel ymorel    1 May  2 10:45 list_opf.txt
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 06:28 LsM.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 06:28 LsM.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 06:28 LsM.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 22:04 Lsw.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 22:04 Lsw.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 22:04 Lsw.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:14 mask_1.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    4 Apr  9 03:14 mask_1.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:14 mask_1.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:14 mask_3.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:14 mask_3.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:14 mask_3.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:38 mSOIL.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:38 mSOIL.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:38 mSOIL.shx
drwxrwxr-x 2 ymorel ymorel    4 May  1 20:15 OPF
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_black.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:24 profile_black.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_black.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_blue.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:24 profile_blue.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_blue.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_green.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:24 profile_green.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_green.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_purple.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:24 profile_purple.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_purple.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_red.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:24 profile_red.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_red.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_yellow.dbf
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:24 profile_yellow.shp
-rwxr-xr-x 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 03:25 profile_yellow.shx
drwxrwxr-x 2 ymorel ymorel    4 Apr 23 11:33 seatruth
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_10.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_10.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_10.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_11.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_11.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_11.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_12.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_12.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_12.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_13.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_13.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_13.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_14.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_14.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_14.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_15.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_15.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_15.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_16.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_16.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_16.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_17.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_17.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_17.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_18.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_18.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_18.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_19.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_19.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_19.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_20.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_20.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_20.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_21.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_21.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_21.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_22.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_22.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_22.shx
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_23.dbf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_23.shp
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel    1 Apr  9 05:23 type_23.shx
ymorel@hoata:/home2/Data/HYPHOON2$ dir 4sm.calls/
total 2664
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel  18 Mar 15 07:31 COPYING.txt
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel 323 Mar 15 07:31 gmtset
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel   3 Mar 15 07:31 gmtset.c
drwxrwxr-x 2 ymorel ymorel   4 Apr  3 07:33 mis
drwx------ 2 ymorel ymorel   4 Mar 25 06:55 pct
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel 523 Mar 15 07:31 psbasemap
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel   6 Mar 15 07:31 psbasemap.c
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel 530 Mar 15 07:31 psscale
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel  18 Mar 15 07:31 psscale.c
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel 527 Mar 15 07:31 pstext
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel  13 Mar 15 07:31 pstext.c
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel 544 Mar 15 07:31 psxy
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel  40 Mar 15 07:31 psxy.c
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel  16 Mar 15 07:31 README.txt
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel  62 Mar 15 07:31 shp2text
-rwxrwxr-x 1 ymorel ymorel  13 Mar 15 07:31 shp2text.c
ymorel@hoata:/home2/Data/HYPHOON2$ dir OPF/
total 360
-rw-rw-r-- 1 ymorel ymorel 184 May  1 20:38 heron_20020702p_classification.opf
-rw-rw-r-- 1 ymorel ymorel 173 May  1 20:38 heron_20020702p.opf
ymorel@hoata:/home2/Data/HYPHOON2$ dir data/
total 1334404
-rw-rw-r-- 1 ymorel ymorel      99 Oct 11  2012 HeronReef_2002_CASI_hyperspectral_metadata_v00.pdf
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel 1334291 Dec 17 07:25 HeronReef_2002_CASI_hyperspectral_v00.pix
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel       8 Dec 17 07:25 HeronReef_2002_CASI_hyperspectral_v00.pix.aux.xml
ymorel@hoata:/home2/Data/HYPHOON2$ dir seatruth/
total 371200
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel 140484 Dec 28 04:00 HeronReef_2002_BATHY_derived_subset.pix
-rw-r--r-- 1 ymorel ymorel 230708 Apr 24 16:39 HeronReef_2002_BATHY_derived_v00.pix
ymorel@hoata:/home2/Data/HYPHOON2$




Seatruth validates the use of the Panchromatic band
Htide=20 cm was added to ZDTM
ZDTM+20-Z4SM in cm
Not using PAN

ZDTM+20-Z4SM in cm
Using PAN

 

NOT using
the Panchromatic band

Using
the Panchromatic band




Choose your browser in command line
-Call/texteditor_gedit/epsviewer_gv/browser_chrome    default is /opt/google/chrome/chrome
-Call/texteditor_gedit/epsviewer_gv/browser_firefox      shall use Firefox instead
 
@nowww this demo will use your browser to bring up the following pages at each new step.
   nowww in order to disable this feature you must remove the @ in the script
 
May be some day, I'll add voice comments as each modeling step longs for over 25 mn.

 



Créer un site
Créer un site